INNOVA PCR™ offre des tests PCR quantitatifs internes avec un flux de travail continu pour chaque point de de soins..
Extracteur d’ADN/ARN et PCR en temps réel sur une seule machine
Utilisation flexible par introduction d’échantillon à tout moment.
Outil de paillasse compact, il réduit le temps de diagnostic et améliore la prise de décision rapide avec traçabilité et fiabilité des résultats.
Interface | Accessible depuis tablette, smartphone et PC (analyses en cours, résultats, programmation des analyses…) Accès différencié pour les utilisateurs avec contrôle des droits |
Kit d’amplification PCR | Chaque cible est fournie dans une bande de 4. Jusqu’à 4 cibles (4 x 4 bandes) par insertion d’échantillons . Large gamme de tests avec 300 kits PCR temps réel dont Covid-19 haute sensibilité (3 ciblés), grippe, VRS, Bordetella… |
Kit de purification par extraction | Le kit de purification par extraction de 8 barrettes se compose de – un réactif chimique pour la lyse, associé à une lyse thermique réalisée par Séquence Pro. – Tampon de précipitation et microbilles de silice magnétiques pour l’adsorption d’ADN/ARN – 3 tampons de lavage pour éliminer les impuretés – Tampon d’élution pour capturer l’ADN/ARN avant de le distribuer à la machine PCR |
Débit – purification par extraction temporelle et amplification par PCR | Pour les prélèvements eau – salive – nasopharynx : Jusqu’à 56 échantillons/jour avec la PCR mono temps réel (16 puits double canaux) et 112 échantillons/jour avec la double PCR temps réel (32 puits double canaux). En cas d’utilisation du kit Direct SARS-CoV-2 , ce débit est doublé pour atteindre 224 prélèvements par jour. Pour les prélèvements sang – urine – peau : Jusqu’à 54 prélèvements/jour (jusqu’à 9 prélèvements toutes les 90 min). Premier résultat en 2h, flux continu après 2 min . Temps d’analyse pathogène / échantillon = 3h En option : analyse complémentaire antibiorésistance = +1h30 |
Format d’échange de données | Text (.txt), Excel (.csv, .xlsx), LibreOffice Calc (.ods) |
Détails | Mouvements du bras Précision XYZ < 0,1 mm (plaques compatibles 384) |
Technologie de pipetage | Ouvrir avec votre propre pipette calibrée Facultatif |
Connectivité | USB, WiFi, Ethernet |
Maintenance | L’étalonnage des pipettes peut être réalisé par ADNucleis sur demande ou par le fabricant de la pipette montée. |
Taille – poids | 63 cm * 65 cm * 65 cm – 49 Kg |
Puissance requise | 110 – 250 V / 50 – 60 Hz |
Déclarations de conformité au label CE | EC 61010-1: 2001 61010-2-81: 2001 / A1: 2003 61010-2-010: 2003 62304: 2006 62366-1: 2015 |
Just a sample text from heading element.
Just a sample text from heading element.
J'aimerais en savoir plus
Nova Vet Equipment est le principal fournisseur de technologies de nouvelle génération pour les praticiens de la santé vétérinaire. Découvrez-en plus en nous suivant sur les réseaux sociaux.Pour en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Rejoignez notre newsletter pour recevoir les mises à jour de notre équipe